Pulsarlube Oli (Range)
I lubrificanti di primo riempimento dei sistemi pulsarlube possono essere customizzati o in alternativa si può fare affidamento alla loro gamma di prodotti che si distingue per completezza e scelta accurata.
Sigla prodotto | OL1 | OL4 | OL5 | OL8 | |
Destinazione d'uso principale | Multifunzionale | Alimentare H1 | Alte temperature e alti carichi | Biodegradabile | |
Colore | Marrone | Chiaro semitrasparente | Ambrato | Chiaro | |
Olio base | Minerale | Sintetico Estere | Sintetico Estere | Minerale + Sintetico PAO | |
Viscosità olio base | a 40°C | 92,6 cSt | 206 cSt | 250 cSt | 460 cSt |
a 100°C | 11,5 cSt | 17,6 cSt | 27 cSt | 52,5 cSt | |
Indice di viscosità | 102 | 92 | 135 | >170 | |
Punto di infiammabilità | 240°C | 233°C | 305°C | 250°C | |
Punto di scorrimento | -24°C | -18°C | -40°C | -9°C | |
Temperature di utilizzo consigliate | -15 ÷ 100°C | -15 ÷ 120°C | -40 ÷ 300°C | 0 ÷ 100°C |
Att: gli oli sopraesposti sono quelli di primo riempimento per le forniture negli stati europei, in altre parti del mondo le caratteristiche di prodotto potrebbero differire, si raccomanda di verificare nel caso l'adeguatezza delle diverse soluzioni se l'acquisto viene/verrà fatto in altri continenti e in caso di dubbi di contattare il nostro servizio tecnico.
Pulsarlube OL1 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube OL4 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube OL5 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)
Pulsarlube OL8 (cliccare qui per visualizzare la scheda tecnica)